Description
Lámina de acero inoxidable 430 / 1.4016
El acero inoxidable 430 para la decoración de edificios, piezas de quemadores de combustible, electrodomésticos, piezas de electrodomésticos.El acero inoxidable 430 tiene la capacidad de resistencia a la oxidación de la corrosión, pero tiene la tendencia a la corrosión intergranular.
El alambre de acero inoxidable 430 se utiliza ampliamente en el eje.
Como seguro y no tóxico, es ampliamente utilizado en la vajilla de alimentos.Este es el grado más rentable de acero. Por lo tanto, el precio de la hoja de acero inoxidable 430 es menor en comparación con otros grados de aceros inoxidables y todos los productos metálicos en general. Existen diferentes versiones del material con bajo y alto contenido de carbono. La versión con bajo contenido de carbono, las chapas 430 son muy buenas para aplicaciones de soldadura, ya que tienen menos precipitación de carburo y menos corrosión localizada.
Equivalent Material of 430 Stainless Steel Sheet
China * GB | GB24511 | 10Cr17 |
Japan | JIS | SUS430 |
United States of America | ASTM | 430 |
UNS | S43000 | |
South Korea | KS | STS430 |
European Union | BSEN | 1.4016 |
India | IS | 05Cr17 |
Australia | AS | 430 |
Taiwan, China | CNS | 430 |
Germany | DIN | X6Cr17 |
United Kingdom | BS970 BS1449 | 430S15 |
Belgium | BS970Part1 | 430S17 |
Standard Specification Of 430 sheet
Thickness | 0.25mm-100mm |
Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
430 stainless steel composition content
Grade | 430Min.-Max. |
C | ≤0.12% |
Mn | ≤1.00% |
Si | ≤0.75% |
P | ≤0.040% |
S | ≤0.030% |
Cr | 16.00~18.00% |
Mo | / |
Ni | ≤0.60% |
N | / |
Contact Us Now!
If you need product information or price, please fill in your contact information in the form below, we will usually contact you within 12 hours. You can also click on our email address info@es.shandongtisco.com to send us an email to get prompt reply.
Send me the inquiry,free samples and the most favorable quotation are waiting for you!
Supply Better Material for Project & Find Best Solution for Clients
Wish your business boom and all the best!